Meere "vuur" bij de Supersporters...
Donny 29.04.2026 - 22:15 
Was het bij de superbikes best wel wat eentonig zo kende de Supersport-klasse twee races met het nodige vuur en spanning.
1. Albert Arenas (Yamaha) 40-punten: De Ex-Moto3 wereldkampioen (2020) scoorde in Assen met 2 tweede plaatsen 40-kostbare WK-punten en komt naar Hongarije met nog slechts één schamel puntje achterstand op WK-leider Jaume Masia!
2. Jaume Masia (Ducati) 35-punten: WK-leider Jaume Masia (Ducati) wist de spannende eerste race te winnen maar door een magere 6e plaats in de tweede race moest hij toezien dat zijn landgenoot Arenas hem tot op één WK-puntje genaderd!
3. Philipp Oettl (Ducati) 34 punten:
Voor de grootste verrassing zorgde waarschijnlijk de Duitser Philipp Oettl die na een 7e plaats in de eerste race de tweede, zijn allereerste, wist te winnen.
Met zijn 34 punten neemt de ervaren en sympathieke Duitser nu ook de derde plaats in het Supersport-WK 2026 in.
Ook de Brit Tom Booth Amos deed in Assen van zich spreken middels een derde en vierde plaats gevolgd door de "dubbelwinnaar" van Portugal Valentin Debise (ZXMOTO) die in Assen 22 punten veroverde.
Hieronder de Supersport Puntenpakkerslijst van Assen 2026:
R1 R2 Pt
1. ALBERT ARENAS ESP Yamaha 2 2 40
2. JAUME MASIA ESP Ducati 1 6 35![]()
3. PHILIPP OETTL GER Ducati 7 1 34
4. TOM BOOTH AMOS GBR Triumph 3 4 29
5. VALENTIN DEBISE FRA ZXMOTO 4 7 22
6. ALESSANDRO ZACCONE ITA Ducati 8 5 19
7. LUCAS MAHIAS FRA Yamaha 5 10 17
8. JEREMY ALCOBA ESP Kawasaki 9 8 15
9. DOMINIQUE AEGERTER SUI Kawasaki 6 15 11
10.SIMON JESPERSEN DEN Ducati 11 11 10
11.MATTIA CASADEI ITA Ducati 13 9 10
12.FEDERICO FARIOLI ITA Yamaha 12 12 8
13.MATTIA FERRARI ITA Ducati 14 13 5
14.ALDI MAHINDRA IDN Yamaha 15 14 3
World-Supersport PP-Lijst Balaton/Hongarije 2025:
R1 R2 Pt
1. STEFANO MANZI ITA Yamaha 1 1 50
2. CAN ONCU TUR Yamaha 2 3 36
3. SIMON JESPERSEN DEN Ducati 4 2 30
4. OLIVER BAYLISS AUS Triumph 8 4 21
5. ROBERTO GARCIA ESP Yamaha 5 7 20
6. JAUME MASIA ESP Ducati 7 6 19
7. BO BENDSNEYDER NED MV Agusta 3 16 16
8. XAVI CARDELUS AND Ducati 10 8 14
9. FILIPPO FARIOLI ITA MV Agusta 4 0 13
10.VALENTIN DEBISE FRA Ducati 0 5 11
11.ALDI MAHENDRA INA Yamaha 11 12 9
12.MARCEL SCHRÖTTER GER Ducati 13 11 8
13.PHILIPP OETTL GER Ducati 9 0 7
14.MATTIA CASADEI ITA MV Agusta 0 9 7
15.TOM BOOTH-AMOS GBR Triumph 0 10 6
16.FEDERICO CARICASULO ITA Ducati 12 0 4
17.ONDREJ VOSTATEK CZE Ducati 15 13 4
18.JEREMY ALCOBA ESP Kawasaki 14 0 2
19.KAITO TOBA JAP Honda 0 14 2
20.CORENTIN PELOLARI FRA Honda 24 15 1
Foto Credit: DONNYFOTO.com
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain
| 1 | ![]() | J. MASIA | Ducati | 106 |
| 2 | ![]() | A. ARENAS | Yamaha | 105 |
| 3 | P. OETTL | Ducati | 79 | |
| 4 | ![]() | V. DEBISE | ZXMOTO | 72 |
| 5 | ![]() | L. MAHIAS | Yamaha | 54 |
| 6 | ![]() | C. ONCU | Yamaha | 52 |
| 7 | ![]() | A. ZACCONE | Ducati | 50 |
| 8 | ![]() | J. ALCOBA | Kawasaki | 43 |
| 9 | ![]() | R. GARCIA | Yamaha | 41 |
| 10 | ![]() | T. BOOTH AMOS | Triumph | 38 |
| 11 | ![]() | M. FERRARI | Ducati | 32 |
| 12 | ![]() | A. MAHENDRA | Yamaha | 26 |
| 13 | ![]() | O. BAYLISS | Triumph | 20 |
| 14 | ![]() | S. JESPERSEN | Ducati | 19 |
| 15 | ![]() | C. PEROLARI | Honda | 16 |
| 16 | ![]() | D. AEGERTNER | Kawasaki | 16 |
| 17 | ![]() | M. CASADEI | Ducati | 15 |
| 18 | ![]() | F. FARIOLI | Yamaha | 14 |
| 19 | ![]() | A. GIOMBINI | MV Agusta | 13 |
| 20 | ![]() | F. CARICASULO | MV Agusta | 9 |
| 21 | ![]() | J. WHATLEY | Ducati | 9 |
| 22 | ![]() | O. VOSTATEK | Triumph | 9 |
| 23 | ![]() | X. CARDELUS | Ducati | 2 |
| 46 | ![]() | A. CARRASCO | Honda | |
| 47 | ![]() | L. TACCINI | Ducati | |
| 48 | ![]() | R. DE ROSA | QJMotor | |
| 49 | ![]() | R. ROSSI | Ducati | |
| 50 | ![]() | Y. OKAMOTO | Yamaha |


















