Max Biaggi's toestand gaat vooruit....
Was er aanvankelijk sprake van negen gebroken ribben is dit inmiddels gereduceerd en heet het nu dat Biaggi meerdere ribben heeft gebroken. Daarnaast, logisch, talrijke, deels zware, kneuzingen. Daarnaast is er nu zekerheid over het feit dat de Ex SBK Champ geen rugletsel of andere "blijvende schade" heeft opgelopen tijdens deze harde crash. Tijdens een nieuw radiologisch onderzoek bleek echter dat Biaggi's meervoudige ribbreuken tot een klaplong hadden geleid, waardoor de toestand van Biaggi zich verslechterde...
Reden genoeg voor de behandelende artsen om een operatie door te voeren om de verzamelde lucht rondom de longen van Biaggi te verwijderen. De operatie op zich is zeer goed verlopen en Biaggi kan zich verheugen op de weg naar herstel die nu kan beginnen. Biaggi zal nog enige dagen ter controle in het is Camillo ziekenhuis in Rome moeten blijven om complicaties te vermijden. Maar de Champ is op weg naar genezing, dat is het belangrijkste...
1 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 566 |
2 | ![]() | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha | 506 |
3 | ![]() | J. REA | Kawasaki | 350 |
4 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 300 |
5 | ![]() | A.BASSANI | Ducati | 244 |
6 | ![]() | M. RINALDI | Ducati | 233 |
7 | ![]() | D. PETRUCCI | Ducati | 205 |
8 | ![]() | A. LOWES | Kawasaki | 140 |
9 | ![]() | X. VIERGE | Honda | 140 |
10 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 139 |
11 | ![]() | D. AEGERTER | Yamaha | 138 |
12 | ![]() | I. LECUONA | Honda | 136 |
13 | ![]() | G. GERLOFF | BMW | 135 |
14 | ![]() | S. REDDING | BMW | 118 |
15 | ![]() | P. OETTL | Ducati | 102 |
16 | ![]() | L. BAZ | BMW | 57 |
17 | ![]() | M. van der MARK | BMW | 48 |
18 | ![]() | B. RAY | Yamaha | 19 |
19 | ![]() | L. BALDASSARI | Yamaha | 15 |
20 | ![]() | T. SYKES | Kawasaki | 11 |
21 | ![]() | H. SYAHRIN | Honda | 10 |
22 | ![]() | L. HASLAM | BMW | 2 |
23 | ![]() | F. MARINO | Kawasaki | 1 |
24 | ![]() | H. SOOMER | Honda | 1 |
25 | ![]() | I. LOPES | BMW | 1 |
26 | ![]() | I. VINALES | Kawasaki | 1 |
27 | ![]() | T. RABAT | Kawasaki | 1 |
28 | ![]() | E. GRANADO | Honda | 0 |
29 | ![]() | O. KÖNIG | Kawasaki | 0 |
26-02-2023 - Phillip Island-Australia
05-03-2023 - Mandalika-Indonesia
23-04-2023 - Assen-The Netherlands
07-05-2023 - Barcelona-Spain
04-06-2023 - Misano-Italy
02-07-2023 - Donington-England
16-07-2023 - Imola-Italy
30-07-2023 - Most-Czech Republik
10-09-2023 - Magny Cours-France
24-09-2023 - Aragón-Spain
01-10-2023 - Portimão-Portugal
29-10-2023 - Jerez-Spain