Max Biaggi Update. Negen ribben gebroken, geen levensgevaar...
Nadat er aanvankelijk geruchten gingen dat tweevoudig Superbike wereldkampioen Max Biaggi levensgevaarlijk gewond was geraakt na een crash met zijn Supermoto en misschien zelfs een dwarslaesie had opgelopen kunnen we het licht een dag later gelukkig op groen zetten! Max kan armen en benen bewegen en heeft geen verlammingsverschijnselen!!
Wel heeft de diva uit Rome tijdens deze crash (Highsider) negen ribben gebroken. Het vermoeden van ernstige verwondingen aan schouder en thorax zijn tot dusver niet bevestigd wat natuurlijk positief is. De hoofdredenen dat men Biaggi per traumahelikopter naar het San Camillo ziekenhuis in Rome bracht was het gevolg van acute ademnood bij Biaggi, maar vooral ook om het feit dat de ambulance in het verkeer vast stak!!!
1 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 566 |
2 | ![]() | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha | 506 |
3 | ![]() | J. REA | Kawasaki | 350 |
4 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 300 |
5 | ![]() | A.BASSANI | Ducati | 244 |
6 | ![]() | M. RINALDI | Ducati | 233 |
7 | ![]() | D. PETRUCCI | Ducati | 205 |
8 | ![]() | A. LOWES | Kawasaki | 140 |
9 | ![]() | X. VIERGE | Honda | 140 |
10 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 139 |
11 | ![]() | D. AEGERTER | Yamaha | 138 |
12 | ![]() | I. LECUONA | Honda | 136 |
13 | ![]() | G. GERLOFF | BMW | 135 |
14 | ![]() | S. REDDING | BMW | 118 |
15 | ![]() | P. OETTL | Ducati | 102 |
16 | ![]() | L. BAZ | BMW | 57 |
17 | ![]() | M. van der MARK | BMW | 48 |
18 | ![]() | B. RAY | Yamaha | 19 |
19 | ![]() | L. BALDASSARI | Yamaha | 15 |
20 | ![]() | T. SYKES | Kawasaki | 11 |
21 | ![]() | H. SYAHRIN | Honda | 10 |
22 | ![]() | L. HASLAM | BMW | 2 |
23 | ![]() | F. MARINO | Kawasaki | 1 |
24 | ![]() | H. SOOMER | Honda | 1 |
25 | ![]() | I. LOPES | BMW | 1 |
26 | ![]() | I. VINALES | Kawasaki | 1 |
27 | ![]() | T. RABAT | Kawasaki | 1 |
28 | ![]() | E. GRANADO | Honda | 0 |
29 | ![]() | O. KÖNIG | Kawasaki | 0 |
26-02-2023 - Phillip Island-Australia
05-03-2023 - Mandalika-Indonesia
23-04-2023 - Assen-The Netherlands
07-05-2023 - Barcelona-Spain
04-06-2023 - Misano-Italy
02-07-2023 - Donington-England
16-07-2023 - Imola-Italy
30-07-2023 - Most-Czech Republik
10-09-2023 - Magny Cours-France
24-09-2023 - Aragón-Spain
01-10-2023 - Portimão-Portugal
29-10-2023 - Jerez-Spain