Sorry voor alles te laat....
Hallo lieve/beste Superbike vrienden,
sorry dat we deze week met alles laat zijn en we nauwelijks wat berichten/schreven. De reden daarvan is dat ik in het koude Spanje een behoorlijke griep opliep en pas sinds gisteren, woensdag, weer een beetje "in de benen" ben.
Wel ben ik inmiddels in Assen gearriveerd echter deze keer zonder Evelyn. Die werd dus direct na mij ziek! Dus moet ik het dit weekend alleen doen wat hard werken betekend daar ik niet overalk tegelijkertijd kan zijn.
Om niet helemaal niets te hebben "gepresenteerd" hieronder nog even de actuele Top 10 en de uitslagen van 2018...
Verder lezen: Sorry voor alles te laat....Aragon/Spanje 2019 FIM WorldSBK Results day 3....
Motorland Aragon/Spanje 2019 Results FIM WorldSBK Race 2.
Aragon/Spanje 2019 FIM WorldSBK Results day 2....
Motorland Aragon FIM World Superbikes Results Race 1:
Aragon/Spanje 2019 results day 1....
Motorland Aragon 2019 FIM WorldSBK Combined Results day 1:
Verder lezen: Aragon/Spanje 2019 results day 1....| 1 | ![]() | T. RAZGATLIOGLU | BMW | 616 |
| 2 | ![]() | N. BULEGA | Ducati | 603 |
| 3 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 337 |
| 4 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 310 |
| 5 | ![]() | D. PETRUCCI | Ducati | 284 |
| 6 | ![]() | A. LOWES | Bimota | 218 |
| 7 | ![]() | X. VIERGE | Honda | 185 |
| 8 | ![]() | S. LOWES | Ducati | 184 |
| 9 | ![]() | A. IANNONE | Ducati | 166 |
| 10 | ![]() | A.BASSANI | Bimota | 140 |
| 11 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 126 |
| 12 | ![]() | M. van der MARK | BMW | 111 |
| 13 | ![]() | I. LECUONA | Honda | 103 |
| 14 | ![]() | D. AEGERTER | Yamaha | 100 |
| 15 | ![]() | G. GERLOFF | Kawasaki | 88 |
| 16 | ![]() | J. REA | Yamaha | 83 |
| 17 | ![]() | S. REDDING | Ducati | 76 |
| 18 | ![]() | Y. MONTELLA | Ducati | 74 |
| 19 | ![]() | R. VICKERS | Ducati | 45 |
| 20 | ![]() | T. MACKENZIE | Honda | 45 |
| 21 | ![]() | B. SOFUOGLU | Yamaha | 26 |
| 22 | ![]() | M. RINALDI | Yamaha | 10 |
| 23 | ![]() | T. RABAT | Yamaha | 9 |
| 24 | ![]() | S. GARCIA | Honda | 6 |
| 25 | ![]() | T. NAGASHIMA | Honda | 2 |
| 26 | ![]() | Z. ZAIDI | Honda | 1 |
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain










